Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Основные статистические показатели работы стационара 2019 г.
Среднегодовое число коек | 200 |
Количество пролеченных больных | 9842 |
Количество выполненных койко-дней | 58021 |
Выполнение плана случаев госпитализации в соответствии с ПГГ 2019 г (ОМС) | 99,4% |
Средняя длительность пребывания больного в стационаре | 5,9 |
Оборот койки | 49,2 |
Занятость койки | 290,1 |
Летальность | 0,54% |
Досуточная летальность | 20,75% |
Проведено консультаций в приемном отделении | 9418 |
Удовлетворенность пациентов мед. помощью (по результатам анонимного анкетирования) | — |
Укомплектованность штатных должностей врачей | 74% |
Укомплектованность штатных должностей среднего мед. персонала | 69% |
Доля благоприятных исходов лечения | 99% |
Процент выполнения стандартов мед. помощи | 97% |
Количество обоснованных жалоб на качество оказания мед. помощи | 0 |
Госпитализация больных в учреждении осуществляется по экстренным показаниям незамедлительно.
При госпитализации пациентов по плановым показателям очередность отсутствует, каких-либо сроков оказания нет.
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Основные статистические показатели работы стационара 2023 г.
Среднегодовое число коек | 193 |
Количество пролеченных больных | 7118 |
Количество выполненных койко-дней | 47604 |
Выполнение плана случаев госпитализации в соответствии с ПГГ 2019 г (ОМС) | 102% |
Средняя длительность пребывания больного в стационаре | 6,7 |
Оборот койки | 36,9 |
Занятость койки | 247,6 |
Летальность | 0,58% |
Досуточная летальность | 14,6% |
Проведено консультаций в приемном отделении | 3400 |
Удовлетворенность пациентов мед. помощью (по результатам анонимного анкетирования) | — |
Укомплектованность штатных должностей врачей | 82% |
Укомплектованность штатных должностей среднего мед. персонала | 78% |
Доля благоприятных исходов лечения | 99% |
Процент выполнения стандартов мед. помощи | 97% |
Количество обоснованных жалоб на качество оказания мед. помощи | 0 |
Госпитализация больных в учреждении осуществляется по экстренным показаниям незамедлительно.
При госпитализации пациентов по плановым показателям очередность отсутствует, каких-либо сроков оказания нет.